Los Angeles ZIP code map
94 ZIP codes · about 2,380,896 people
All 94 ZIP codes in Los Angeles
Los Angeles, California uses 94 ZIP codes: 66 with delivery areas and 28 PO box ZIPs, together home to about 2,380,896 people. The most populous is 90011, followed by 90044. It is in Los Angeles County. The nearest towns are Dodgertown (3 mi), Huntington Park (6 mi) and West Hollywood (6 mi).
| 90001 | Los Angeles | Los Angeles County | 56,189 | $60,767 | $560,300 |
| 90002 | Los Angeles | Los Angeles County | 52,122 | $59,021 | $534,200 |
| 90003 | Los Angeles | Los Angeles County | 70,065 | $56,030 | $576,600 |
| 90004 | Los Angeles | Los Angeles County | 58,484 | $64,826 | $1,552,100 |
| 90005 | Los Angeles | Los Angeles County | 39,142 | $49,419 | $975,200 |
| 90006 | Los Angeles | Los Angeles County | 55,527 | $51,998 | $902,900 |
| 90007 | Los Angeles | Los Angeles County | 38,715 | $35,378 | $861,700 |
| 90008 | Los Angeles | Los Angeles County | 33,252 | $61,846 | $1,040,600 |
| 90009 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90010 | Los Angeles | Los Angeles County | 4,850 | $101,455 | $834,100 |
| 90011 | Los Angeles | Los Angeles County | 100,113 | $59,017 | $595,400 |
| 90012 | Los Angeles | Los Angeles County | 37,336 | $66,860 | $693,600 |
| 90013 | Los Angeles | Los Angeles County | 14,357 | $36,948 | $800,500 |
| 90014 | Los Angeles | Los Angeles County | 10,224 | $31,000 | $615,700 |
| 90015 | Los Angeles | Los Angeles County | 24,704 | $69,268 | $786,000 |
| 90016 | Los Angeles | Los Angeles County | 46,457 | $73,516 | $968,900 |
| 90017 | Los Angeles | Los Angeles County | 30,172 | $52,717 | $692,300 |
| 90018 | Los Angeles | Los Angeles County | 48,745 | $62,864 | $923,300 |
| 90019 | Los Angeles | Los Angeles County | 59,548 | $73,934 | $1,273,700 |
| 90020 | Los Angeles | Los Angeles County | 38,994 | $61,184 | $847,700 |
| 90021 | Los Angeles | Los Angeles County | 2,897 | $32,222 | $1,102,600 |
| 90022 | Los Angeles | Los Angeles County | 60,343 | $67,967 | $629,500 |
| 90023 | Los Angeles | Los Angeles County | 43,857 | $59,057 | $639,400 |
| 90024 | Los Angeles | Los Angeles County | 51,675 | $76,583 | $1,478,500 |
| 90025 | Los Angeles | Los Angeles County | 46,508 | $103,894 | $1,079,700 |
| 90026 | Los Angeles | Los Angeles County | 62,692 | $87,334 | $1,199,500 |
| 90027 | Los Angeles | Los Angeles County | 46,558 | $94,521 | $1,776,400 |
| 90028 | Los Angeles | Los Angeles County | 32,883 | $61,349 | $1,043,100 |
| 90029 | Los Angeles | Los Angeles County | 33,303 | $60,440 | $1,124,400 |
| 90030 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90031 | Los Angeles | Los Angeles County | 36,127 | $63,090 | $782,300 |
| 90032 | Los Angeles | Los Angeles County | 43,117 | $82,292 | $827,500 |
| 90033 | Los Angeles | Los Angeles County | 45,647 | $59,652 | $707,200 |
| 90034 | Los Angeles | Los Angeles County | 57,075 | $105,701 | $1,516,600 |
| 90035 | Los Angeles | Los Angeles County | 29,000 | $105,013 | $1,908,900 |
| 90036 | Los Angeles | Los Angeles County | 39,278 | $109,785 | $1,881,900 |
| 90037 | Los Angeles | Los Angeles County | 65,482 | $57,622 | $666,400 |
| 90038 | Los Angeles | Los Angeles County | 27,127 | $61,454 | $1,177,100 |
| 90039 | Los Angeles | Los Angeles County | 28,884 | $113,818 | $1,264,500 |
| 90040 | Los Angeles | Los Angeles County | 11,430 | $74,472 | $596,100 |
| 90041 | Los Angeles | Los Angeles County | 27,920 | $114,526 | $1,192,200 |
| 90042 | Los Angeles | Los Angeles County | 56,835 | $95,282 | $976,400 |
| 90043 | Los Angeles | Los Angeles County | 42,377 | $64,792 | $901,800 |
| 90044 | Los Angeles | Los Angeles County | 94,830 | $53,302 | $613,900 |
| 90045 | Los Angeles | Los Angeles County | 41,786 | $135,032 | $1,399,100 |
| 90046 | Los Angeles | Los Angeles County | 48,296 | $96,250 | $1,515,000 |
| 90047 | Los Angeles | Los Angeles County | 50,974 | $71,664 | $680,600 |
| 90048 | Los Angeles | Los Angeles County | 21,476 | $103,495 | $1,932,000 |
| 90049 | Los Angeles | Los Angeles County | 37,122 | $170,607 | $2,000,001 |
| 90050 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90051 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90052 | Los Angeles | Los Angeles County | 0 | — | — |
| 90053 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90054 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90055 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90056 | Los Angeles | Los Angeles County | 8,543 | $133,048 | $1,607,200 |
| 90057 | Los Angeles | Los Angeles County | 46,629 | $44,823 | $647,700 |
| 90058 | Los Angeles | Los Angeles County | 3,585 | $37,557 | $464,200 |
| 90059 | Los Angeles | Los Angeles County | 37,511 | $56,152 | $583,900 |
| 90060 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90061 | Los Angeles | Los Angeles County | 30,051 | $61,046 | $601,500 |
| 90062 | Los Angeles | Los Angeles County | 32,715 | $67,701 | $711,400 |
| 90063 | Los Angeles | Los Angeles County | 48,397 | $72,942 | $660,600 |
| 90064 | Los Angeles | Los Angeles County | 26,642 | $135,383 | $1,765,300 |
| 90065 | Los Angeles | Los Angeles County | 44,658 | $94,784 | $1,085,300 |
| 90066 | Los Angeles | Los Angeles County | 56,740 | $114,141 | $1,695,400 |
| 90067 | Los Angeles | Los Angeles County | 3,875 | $195,433 | $1,509,400 |
| 90068 | Los Angeles | Los Angeles County | 21,572 | $101,630 | $1,810,700 |
| 90070 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90071 | Los Angeles | Los Angeles County | 556 | — | — |
| 90072 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90073 | Los Angeles | Los Angeles County | 1,079 | — | — |
| 90074 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90075 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90076 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90077 | Los Angeles | Los Angeles County | 8,386 | $206,319 | $2,000,001 |
| 90078 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90079 | Los Angeles | Los Angeles County | 0 | — | — |
| 90080 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90081 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90082 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90083 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90084 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90086 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90087 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90088 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90089 | Los Angeles | Los Angeles County | 5,462 | — | — |
| 90091 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90093 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90095 | Los Angeles | Los Angeles County | 0 | — | — |
| 90096 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90099 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90134 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
| 90189 | Los AngelesPO box | Los Angeles County | — | — | — |
PO box ZIPs serve post office boxes or a single organization, so they have no area or residents of their own.
Los Angeles ZIP code questions
What ZIP codes are in Los Angeles, CA?
Los Angeles uses 94 ZIP codes: 90001, 90002, 90003, 90004, 90005, 90006, 90007, 90008, 90009, 90010, 90011, 90012, 90013, 90014, 90015, 90016, 90017, 90018, 90019, 90020, 90021, 90022, 90023, 90024, 90025, 90026, 90027, 90028, 90029, 90030, 90031, 90032, 90033, 90034, 90035, 90036, 90037, 90038, 90039, 90040, 90041, 90042, 90043, 90044, 90045, 90046, 90047, 90048, 90049, 90050, 90051, 90052, 90053, 90054, 90055, 90056, 90057, 90058, 90059, 90060, 90061, 90062, 90063, 90064, 90065, 90066, 90067, 90068, 90070, 90071, 90072, 90073, 90074, 90075, 90076, 90077, 90078, 90079, 90080, 90081, 90082, 90083, 90084, 90086, 90087, 90088, 90089, 90091, 90093, 90095, 90096, 90099, 90134, 90189.
What is the most populated ZIP code in Los Angeles?
90011, with about 100,113 residents.
What county is Los Angeles, CA in?
Most of Los Angeles's ZIP codes are in Los Angeles County.