Phoenix ZIP code map
77 ZIP codes · about 1,468,863 people
All 77 ZIP codes in Phoenix
Phoenix, Arizona uses 77 ZIP codes: 43 with delivery areas and 34 PO box ZIPs, together home to about 1,468,863 people. The most populous is 85032, followed by 85041. It is in Maricopa County. The nearest towns are Paradise Valley (8 mi), Glendale (9 mi) and Tempe (11 mi).
| 85001 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85002 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85003 | Phoenix | Maricopa County | 10,875 | $60,461 | $616,800 |
| 85004 | Phoenix | Maricopa County | 12,408 | $73,750 | $417,400 |
| 85005 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85006 | Phoenix | Maricopa County | 21,905 | $58,248 | $408,100 |
| 85007 | Phoenix | Maricopa County | 13,575 | $63,616 | $480,600 |
| 85008 | Phoenix | Maricopa County | 59,716 | $66,353 | $358,000 |
| 85009 | Phoenix | Maricopa County | 52,064 | $52,054 | $236,100 |
| 85010 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85011 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85012 | Phoenix | Maricopa County | 8,704 | $86,620 | $735,000 |
| 85013 | Phoenix | Maricopa County | 22,490 | $71,966 | $567,700 |
| 85014 | Phoenix | Maricopa County | 25,911 | $66,731 | $476,100 |
| 85015 | Phoenix | Maricopa County | 41,490 | $54,874 | $345,000 |
| 85016 | Phoenix | Maricopa County | 37,074 | $87,850 | $564,900 |
| 85017 | Phoenix | Maricopa County | 46,129 | $58,346 | $286,700 |
| 85018 | Phoenix | Maricopa County | 37,297 | $93,885 | $862,000 |
| 85019 | Phoenix | Maricopa County | 27,429 | $68,528 | $305,200 |
| 85020 | Phoenix | Maricopa County | 34,916 | $83,735 | $447,200 |
| 85021 | Phoenix | Maricopa County | 39,828 | $59,768 | $470,400 |
| 85022 | Phoenix | Maricopa County | 53,811 | $69,927 | $425,200 |
| 85023 | Phoenix | Maricopa County | 35,034 | $77,369 | $391,200 |
| 85024 | Phoenix | Maricopa County | 26,199 | $106,724 | $471,000 |
| 85025 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85026 | Phoenix | Maricopa County | 0 | — | — |
| 85027 | Phoenix | Maricopa County | 39,487 | $76,605 | $354,800 |
| 85028 | Phoenix | Maricopa County | 18,752 | $125,054 | $642,200 |
| 85029 | Phoenix | Maricopa County | 49,683 | $64,556 | $345,600 |
| 85030 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85031 | Phoenix | Maricopa County | 31,191 | $70,412 | $294,800 |
| 85032 | Phoenix | Maricopa County | 70,839 | $78,643 | $416,800 |
| 85033 | Phoenix | Maricopa County | 57,591 | $64,144 | $292,800 |
| 85034 | Phoenix | Maricopa County | 4,854 | $63,559 | $422,200 |
| 85035 | Phoenix | Maricopa County | 53,424 | $60,440 | $275,600 |
| 85036 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85037 | Phoenix | Maricopa County | 54,608 | $84,016 | $330,200 |
| 85038 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85039 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85040 | Phoenix | Maricopa County | 34,117 | $60,727 | $329,800 |
| 85041 | Phoenix | Maricopa County | 63,862 | $75,301 | $347,100 |
| 85042 | Phoenix | Maricopa County | 45,903 | $88,717 | $398,000 |
| 85043 | Phoenix | Maricopa County | 41,331 | $78,257 | $343,400 |
| 85044 | Phoenix | Maricopa County | 39,347 | $96,820 | $474,800 |
| 85045 | Phoenix | Maricopa County | 7,600 | $153,583 | $634,600 |
| 85046 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85048 | Phoenix | Maricopa County | 34,664 | $122,833 | $592,100 |
| 85050 | Phoenix | Maricopa County | 33,118 | $139,836 | $618,600 |
| 85051 | Phoenix | Maricopa County | 45,768 | $69,189 | $326,300 |
| 85053 | Phoenix | Maricopa County | 29,773 | $70,011 | $367,000 |
| 85054 | Phoenix | Maricopa County | 10,346 | $91,507 | $687,200 |
| 85060 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85061 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85062 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85063 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85064 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85065 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85066 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85067 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85068 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85069 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85070 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85071 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85072 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85073 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85074 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85075 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85076 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85078 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85079 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85080 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85082 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85083 | Phoenix | Maricopa County | 21,022 | $149,087 | $612,700 |
| 85085 | Phoenix | Maricopa County | 31,458 | $128,984 | $669,100 |
| 85086 | Phoenix | Maricopa County | 43,270 | $121,676 | $598,900 |
| 85097 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
| 85098 | PhoenixPO box | Maricopa County | — | — | — |
PO box ZIPs serve post office boxes or a single organization, so they have no area or residents of their own.
Phoenix ZIP code questions
What ZIP codes are in Phoenix, AZ?
Phoenix uses 77 ZIP codes: 85001, 85002, 85003, 85004, 85005, 85006, 85007, 85008, 85009, 85010, 85011, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85025, 85026, 85027, 85028, 85029, 85030, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85036, 85037, 85038, 85039, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85046, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85060, 85061, 85062, 85063, 85064, 85065, 85066, 85067, 85068, 85069, 85070, 85071, 85072, 85073, 85074, 85075, 85076, 85078, 85079, 85080, 85082, 85083, 85085, 85086, 85097, 85098.
What is the most populated ZIP code in Phoenix?
85032, with about 70,839 residents.
What county is Phoenix, AZ in?
Most of Phoenix's ZIP codes are in Maricopa County.