Buffalo ZIP code map
44 ZIP codes · about 586,715 people
All 44 ZIP codes in Buffalo
Buffalo, New York uses 44 ZIP codes: 29 with delivery areas and 15 PO box ZIPs, together home to about 586,715 people. The most populous is 14221, followed by 14215. It is in Erie County. The nearest towns are Depew (7 mi), Athol Springs (8 mi) and Bowmansville (9 mi).
| 14201 | Buffalo | Erie County | 12,369 | $40,512 | $337,600 |
| 14202 | Buffalo | Erie County | 3,862 | $56,528 | $479,100 |
| 14203 | Buffalo | Erie County | 2,424 | $56,141 | — |
| 14204 | Buffalo | Erie County | 7,932 | $28,182 | $152,400 |
| 14205 | BuffaloPO box | Erie County | — | — | — |
| 14206 | Buffalo | Erie County | 21,631 | $50,450 | $125,100 |
| 14207 | Buffalo | Erie County | 26,327 | $39,753 | $133,600 |
| 14208 | Buffalo | Erie County | 12,572 | $48,476 | $130,200 |
| 14209 | Buffalo | Erie County | 8,313 | $50,046 | $429,400 |
| 14210 | Buffalo | Erie County | 15,563 | $54,197 | $129,800 |
| 14211 | Buffalo | Erie County | 24,663 | $36,300 | $106,400 |
| 14212 | Buffalo | Erie County | 13,299 | $44,020 | $103,400 |
| 14213 | Buffalo | Erie County | 24,107 | $53,870 | $211,200 |
| 14214 | Buffalo | Erie County | 21,314 | $58,228 | $240,800 |
| 14215 | Buffalo | Erie County | 42,524 | $44,955 | $111,600 |
| 14216 | Buffalo | Erie County | 22,849 | $69,629 | $294,700 |
| 14217 | Buffalo | Erie County | 22,471 | $73,800 | $207,500 |
| 14218 | Buffalo | Erie County | 20,312 | $54,748 | $150,200 |
| 14219 | Buffalo | Erie County | 10,652 | $78,569 | $192,900 |
| 14220 | Buffalo | Erie County | 24,428 | $70,963 | $186,200 |
| 14221 | Buffalo | Erie County | 55,255 | $101,615 | $329,600 |
| 14222 | Buffalo | Erie County | 15,311 | $81,652 | $407,600 |
| 14223 | Buffalo | Erie County | 22,611 | $84,161 | $216,500 |
| 14224 | Buffalo | Erie County | 41,219 | $80,052 | $238,500 |
| 14225 | Buffalo | Erie County | 33,620 | $67,237 | $170,400 |
| 14226 | Buffalo | Erie County | 29,159 | $84,325 | $263,800 |
| 14227 | Buffalo | Erie County | 20,621 | $68,928 | $208,800 |
| 14228 | Buffalo | Erie County | 25,350 | $74,871 | $274,600 |
| 14231 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14233 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14240 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14241 | BuffaloPO box | Erie County | — | — | — |
| 14260 | Buffalo | Erie County | 924 | — | — |
| 14261 | Buffalo | Erie County | 5,033 | — | — |
| 14263 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14264 | BuffaloPO box | Erie County | — | — | — |
| 14265 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14267 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14269 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14270 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14272 | BuffaloPO box | — | — | — | — |
| 14273 | BuffaloPO box | Erie County | — | — | — |
| 14276 | BuffaloPO box | Erie County | — | — | — |
| 14280 | BuffaloPO box | Erie County | — | — | — |
PO box ZIPs serve post office boxes or a single organization, so they have no area or residents of their own.
Buffalo ZIP code questions
What ZIP codes are in Buffalo, NY?
Buffalo uses 44 ZIP codes: 14201, 14202, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 14216, 14217, 14218, 14219, 14220, 14221, 14222, 14223, 14224, 14225, 14226, 14227, 14228, 14231, 14233, 14240, 14241, 14260, 14261, 14263, 14264, 14265, 14267, 14269, 14270, 14272, 14273, 14276, 14280.
What is the most populated ZIP code in Buffalo?
14221, with about 55,255 residents.
What county is Buffalo, NY in?
Most of Buffalo's ZIP codes are in Erie County.