Colorado Springs ZIP code map
53 ZIP codes · about 619,192 people
All 53 ZIP codes in Colorado Springs
Colorado Springs, Colorado uses 53 ZIP codes: 31 with delivery areas and 22 PO box ZIPs, together home to about 619,192 people. The most populous is 80918, followed by 80916. It is in El Paso County. The nearest towns are Manitou Springs (9 mi), Cascade (13 mi) and Green Mountain Falls (14 mi).
| 80901 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80902 | Colorado Springs | El Paso County | 11,951 | $67,374 | — |
| 80903 | Colorado Springs | El Paso County | 16,491 | $61,768 | $456,100 |
| 80904 | Colorado Springs | El Paso County | 21,158 | $69,814 | $440,000 |
| 80905 | Colorado Springs | El Paso County | 16,672 | $63,281 | $379,000 |
| 80906 | Colorado Springs | El Paso County | 37,502 | $89,984 | $574,100 |
| 80907 | Colorado Springs | El Paso County | 27,815 | $74,402 | $414,900 |
| 80908 | Colorado Springs | El Paso County | 25,486 | $133,965 | $705,400 |
| 80909 | Colorado Springs | El Paso County | 35,486 | $64,035 | $386,200 |
| 80910 | Colorado Springs | El Paso County | 31,368 | $61,969 | $320,300 |
| 80911 | Colorado Springs | El Paso County | 33,027 | $87,093 | $376,600 |
| 80912 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80913 | Colorado Springs | El Paso County | 6,586 | — | — |
| 80914 | Colorado Springs | El Paso County | 504 | — | — |
| 80915 | Colorado Springs | El Paso County | 23,884 | $72,352 | $350,600 |
| 80916 | Colorado Springs | El Paso County | 41,104 | $67,127 | $326,300 |
| 80917 | Colorado Springs | El Paso County | 30,398 | $72,991 | $387,800 |
| 80918 | Colorado Springs | El Paso County | 50,005 | $87,685 | $442,200 |
| 80919 | Colorado Springs | El Paso County | 27,787 | $119,518 | $605,900 |
| 80920 | Colorado Springs | El Paso County | 36,923 | $113,036 | $518,400 |
| 80921 | Colorado Springs | El Paso County | 26,551 | $141,659 | $683,400 |
| 80922 | Colorado Springs | El Paso County | 30,453 | $108,019 | $446,400 |
| 80923 | Colorado Springs | El Paso County | 31,772 | $101,565 | $475,800 |
| 80924 | Colorado Springs | El Paso County | 19,619 | $139,447 | $656,800 |
| 80925 | Colorado Springs | El Paso County | 17,273 | $106,953 | $459,000 |
| 80926 | Colorado Springs | El Paso County | 1,561 | $131,111 | $580,400 |
| 80927 | Colorado Springs | El Paso County | 8,036 | $163,803 | $587,100 |
| 80928 | Colorado Springs | El Paso County | 798 | $122,679 | $397,900 |
| 80929 | Colorado Springs | El Paso County | 155 | $135,257 | — |
| 80930 | Colorado Springs | El Paso County | 1,882 | $90,467 | $371,900 |
| 80931 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80932 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80933 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80934 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80935 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80936 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80937 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80938 | Colorado Springs | El Paso County | 1,664 | $108,143 | $500,600 |
| 80939 | Colorado Springs | El Paso County | 62 | — | — |
| 80941 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80942 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80944 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80946 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80947 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80949 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80950 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80951 | Colorado Springs | El Paso County | 5,219 | $108,010 | $421,500 |
| 80960 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80962 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80970 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80977 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80995 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
| 80997 | Colorado SpringsPO box | El Paso County | — | — | — |
PO box ZIPs serve post office boxes or a single organization, so they have no area or residents of their own.
Colorado Springs ZIP code questions
What ZIP codes are in Colorado Springs, CO?
Colorado Springs uses 53 ZIP codes: 80901, 80902, 80903, 80904, 80905, 80906, 80907, 80908, 80909, 80910, 80911, 80912, 80913, 80914, 80915, 80916, 80917, 80918, 80919, 80920, 80921, 80922, 80923, 80924, 80925, 80926, 80927, 80928, 80929, 80930, 80931, 80932, 80933, 80934, 80935, 80936, 80937, 80938, 80939, 80941, 80942, 80944, 80946, 80947, 80949, 80950, 80951, 80960, 80962, 80970, 80977, 80995, 80997.
What is the most populated ZIP code in Colorado Springs?
80918, with about 50,005 residents.
What county is Colorado Springs, CO in?
Most of Colorado Springs's ZIP codes are in El Paso County.