Sacramento ZIP code map
100 ZIP codes · about 850,564 people
All 100 ZIP codes in Sacramento
Sacramento, California uses 100 ZIP codes: 28 with delivery areas and 72 PO box ZIPs, together home to about 850,564 people. The most populous is 95823, followed by 95828. Its ZIP codes reach into Sacramento County and Yolo County. The nearest towns are West Sacramento (5 mi), Mcclellan (7 mi) and Rio Linda (8 mi).
| 94203 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94204 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94205 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94206 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94207 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94208 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94209 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94211 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94229 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94230 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94232 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94234 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94235 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94236 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94237 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94239 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94240 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94244 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94245 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94247 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94248 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94249 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94250 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94252 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94254 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94256 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94257 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94258 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94259 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94261 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94262 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94263 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94267 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94268 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94269 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94271 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94273 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94274 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94277 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94278 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94279 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94280 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94282 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94283 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94284 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94285 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94286 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94287 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94288 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94289 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94290 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94291 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94293 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94294 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94295 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94296 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94297 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94298 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 94299 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95811 | Sacramento | Sacramento County | 8,810 | $80,827 | $761,000 |
| 95812 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95813 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95814 | Sacramento | Sacramento County | 12,355 | $58,284 | $633,200 |
| 95815 | Sacramento | Sacramento County | 26,658 | $60,097 | $346,500 |
| 95816 | Sacramento | Sacramento County | 19,225 | $90,839 | $839,700 |
| 95817 | Sacramento | Sacramento County | 14,219 | $64,212 | $543,900 |
| 95818 | Sacramento | Sacramento County | 22,581 | $118,196 | $790,200 |
| 95819 | Sacramento | Sacramento County | 19,737 | $136,306 | $753,500 |
| 95820 | Sacramento | Sacramento County | 35,410 | $78,436 | $416,900 |
| 95821 | Sacramento | Sacramento County | 38,064 | $64,963 | $496,500 |
| 95822 | Sacramento | Sacramento County | 46,569 | $86,801 | $466,000 |
| 95823 | Sacramento | Sacramento County | 83,607 | $66,895 | $401,500 |
| 95824 | Sacramento | Sacramento County | 33,083 | $56,477 | $345,300 |
| 95825 | Sacramento | Sacramento County | 36,156 | $64,602 | $440,200 |
| 95826 | Sacramento | Sacramento County | 40,165 | $82,127 | $463,300 |
| 95827 | Sacramento | Sacramento County | 21,742 | $85,841 | $437,300 |
| 95828 | Sacramento | Sacramento County | 61,686 | $81,778 | $409,700 |
| 95829 | Sacramento | Sacramento County | 31,865 | $105,395 | $621,100 |
| 95830 | Sacramento | Sacramento County | 695 | $135,938 | $952,200 |
| 95831 | Sacramento | Sacramento County | 43,545 | $100,751 | $642,700 |
| 95832 | Sacramento | Sacramento County | 12,850 | $82,318 | $399,600 |
| 95833 | Sacramento | Sacramento County | 42,265 | $97,792 | $464,400 |
| 95834 | Sacramento | Sacramento County | 36,245 | $101,260 | $557,600 |
| 95835 | Sacramento | Sacramento County | 42,004 | $114,468 | $607,200 |
| 95836 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95837 | Sacramento | Sacramento County | 317 | $193,500 | $1,162,500 |
| 95838 | Sacramento | Sacramento County | 40,677 | $68,349 | $389,200 |
| 95840 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95841 | Sacramento | Sacramento County | 20,500 | $61,054 | $424,500 |
| 95842 | Sacramento | Sacramento County | 34,034 | $68,276 | $413,700 |
| 95851 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95852 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95853 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95860 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95864 | Sacramento | Sacramento County | 25,500 | $127,953 | $810,400 |
| 95865 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95866 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95867 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95894 | SacramentoPO box | Sacramento County | — | — | — |
| 95899 | SacramentoPO box | Yolo County | — | — | — |
PO box ZIPs serve post office boxes or a single organization, so they have no area or residents of their own.
Sacramento ZIP code questions
What ZIP codes are in Sacramento, CA?
Sacramento uses 100 ZIP codes: 94203, 94204, 94205, 94206, 94207, 94208, 94209, 94211, 94229, 94230, 94232, 94234, 94235, 94236, 94237, 94239, 94240, 94244, 94245, 94247, 94248, 94249, 94250, 94252, 94254, 94256, 94257, 94258, 94259, 94261, 94262, 94263, 94267, 94268, 94269, 94271, 94273, 94274, 94277, 94278, 94279, 94280, 94282, 94283, 94284, 94285, 94286, 94287, 94288, 94289, 94290, 94291, 94293, 94294, 94295, 94296, 94297, 94298, 94299, 95811, 95812, 95813, 95814, 95815, 95816, 95817, 95818, 95819, 95820, 95821, 95822, 95823, 95824, 95825, 95826, 95827, 95828, 95829, 95830, 95831, 95832, 95833, 95834, 95835, 95836, 95837, 95838, 95840, 95841, 95842, 95851, 95852, 95853, 95860, 95864, 95865, 95866, 95867, 95894, 95899.
What is the most populated ZIP code in Sacramento?
95823, with about 83,607 residents.
What county is Sacramento, CA in?
Most of Sacramento's ZIP codes are in Sacramento County, with some in Yolo County.